今日55只个股突破年线
2023-08-16 01:33:10 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3176.18点,收于年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为7070.26亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有雅艺科技、华森制药、ST中嘉等,乖离率分别为16.76%、6.32%、3.62%;佛塑科技、同惠电子、易明医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301113 | 雅艺科技 | 19.99 | 21.34 | 29.51 | 34.46 | 16.76 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 5.64 | 17.89 | 19.02 | 6.32 |
000889 | ST中嘉 | 4.19 | 1.62 | 1.92 | 1.99 | 3.62 |
600361 | 创新新材 | 9.95 | 12.03 | 5.99 | 6.19 | 3.26 |
002370 | 亚太药业 | 9.93 | 6.21 | 4.83 | 4.98 | 3.18 |
301156 | 美农生物 | 3.49 | 4.05 | 16.68 | 17.19 | 3.09 |
002003 | 伟星股份 | 3.46 | 1.01 | 9.86 | 10.16 | 3.02 |
300700 | 岱勒新材 | 4.40 | 6.18 | 18.91 | 19.44 | 2.82 |
301111 | 粤万年青 | 6.52 | 13.43 | 21.45 | 22.04 | 2.74 |
002287 | 奇正藏药 | 2.97 | 0.61 | 23.62 | 24.26 | 2.69 |
301126 | 达嘉维康 | 5.48 | 23.32 | 15.41 | 15.79 | 2.48 |
603963 | 大理药业 | 9.99 | 11.56 | 13.01 | 13.21 | 1.53 |
003016 | 欣贺股份 | 1.80 | 1.09 | 9.48 | 9.62 | 1.48 |
300059 | 东方财富 | 3.90 | 3.61 | 16.27 | 16.51 | 1.45 |
603558 | 健盛集团 | 3.88 | 2.91 | 8.44 | 8.56 | 1.42 |
601089 | 福元医药 | 4.19 | 3.61 | 16.18 | 16.40 | 1.35 |
002303 | 美盈森 | 3.23 | 3.48 | 3.47 | 3.52 | 1.33 |
300519 | 新光药业 | 2.32 | 2.90 | 16.13 | 16.34 | 1.32 |
600803 | 新奥股份 | 2.44 | 0.63 | 18.24 | 18.45 | 1.15 |
601916 | 浙商银行 | 1.52 | 0.72 | 2.64 | 2.67 | 1.07 |
600200 | 江苏吴中 | 2.26 | 1.71 | 7.62 | 7.70 | 1.03 |
300819 | 聚杰微纤 | 8.91 | 5.21 | 14.42 | 14.55 | 0.93 |
000893 | 亚钾国际 | 0.98 | 0.99 | 27.57 | 27.82 | 0.91 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.95 | 2.98 | 4.19 | 4.23 | 0.90 |
002264 | 新华都 | 1.00 | 1.04 | 6.03 | 6.08 | 0.84 |
300640 | 德艺文创 | 0.84 | 2.35 | 5.95 | 6.00 | 0.82 |
002747 | 埃斯顿 | 7.12 | 5.73 | 23.46 | 23.63 | 0.74 |
605003 | 众望布艺 | 0.90 | 3.43 | 18.86 | 19.00 | 0.74 |
002200 | ST交投 | 1.80 | 0.43 | 8.42 | 8.48 | 0.70 |
605033 | 美邦股份 | 1.53 | 2.57 | 18.43 | 18.55 | 0.67 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.01 | 0.51 | 18.81 | 18.93 | 0.62 |
600479 | 千金药业 | 1.15 | 1.95 | 10.53 | 10.59 | 0.61 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.10 | 1.05 | 6.41 | 6.45 | 0.61 |
600462 | ST九有 | 5.00 | 0.85 | 2.09 | 2.10 | 0.59 |
600365 | ST通葡 | 5.05 | 3.69 | 3.93 | 3.95 | 0.55 |
601880 | 辽港股份 | 0.63 | 0.31 | 1.60 | 1.61 | 0.51 |
603233 | 大参林 | 0.92 | 0.50 | 29.34 | 29.48 | 0.48 |
603567 | 珍宝岛 | 1.44 | 0.89 | 14.05 | 14.11 | 0.44 |
600201 | 生物股份 | 2.29 | 0.99 | 9.78 | 9.82 | 0.38 |
002102 | 冠福股份 | 0.63 | 0.32 | 3.21 | 3.22 | 0.36 |
300886 | 华业香料 | 0.46 | 1.92 | 23.91 | 23.99 | 0.34 |
000008 | 神州高铁 | 0.42 | 0.66 | 2.40 | 2.41 | 0.29 |
002067 | 景兴纸业 | 0.28 | 0.53 | 3.51 | 3.52 | 0.28 |
002705 | 新宝股份 | 1.80 | 0.56 | 17.50 | 17.55 | 0.27 |
300935 | 盈建科 | 1.22 | 3.46 | 29.75 | 29.83 | 0.26 |
000590 | 启迪药业 | 2.13 | 4.00 | 9.09 | 9.11 | 0.24 |
301212 | 联盛化学 | 3.58 | 11.56 | 35.77 | 35.84 | 0.20 |
000017 | 深中华A | 0.22 | 0.95 | 4.51 | 4.52 | 0.18 |
002098 | 浔兴股份 | 1.31 | 0.84 | 6.17 | 6.18 | 0.15 |
600539 | 狮头股份 | 1.19 | 0.92 | 6.81 | 6.82 | 0.14 |
001979 | 招商蛇口 | 0.73 | 0.45 | 13.80 | 13.82 | 0.13 |
300927 | 江天化学 | 0.86 | 1.32 | 16.37 | 16.39 | 0.11 |
002826 | 易明医药 | 1.70 | 2.41 | 10.76 | 10.77 | 0.10 |
833509 | 同惠电子 | 0.11 | 0.02 | 9.19 | 9.19 | 0.05 |
000973 | 佛塑科技 | 1.10 | 0.68 | 4.59 | 4.59 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关阅读
-
今日55只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3176 18点,收于年 -
放假通知来了!中秋节、国庆节连休8天
今年最后一个长假连放8天假但节后至少要连上7天班中秋节、国庆节放 -
全民棋牌全国网络大赛启动
据新华社报导,“中国移动杯”我要上智运·全民棋牌全国网络大赛13... -
中国太保(601601.SH):经排查公司目前无...
格隆汇8月15日丨中国太保(601601 SH)在互动平台回应投资者表示,公司坚 -
东吴宏观:上午央行超预期“降息”凸显...
来源:川阅全球宏观最近经济和市场的节奏变化有点快,原本以为拿的... -
上半年江西省电子信息制造业完成营收384...
开栏的话制造业是兴省之本、强省之要。省委十五届四次全体(扩大)会议对 -
谢克昌院士:科技攻关要奔着最紧急、最...
能源安全,关乎国家经济社会发展的全局。尤其是2022年以来,全球疫情跌 -
2023年上半年家电行业生产情况
2023年上半年,全国家用电冰箱产量4738 7万台,同比增长13 3 %;房 -
鳄鱼小顽皮爱洗澡317攻略,游戏攻略:《...
1 了解游戏元素在游戏开端前,先要了解一下游戏元素,包含鳄鱼洗澡时会 -
好莱坞据悉向编剧提供新协议 以结束罢工
【好莱坞据悉向编剧提供新协议以结束罢工】知情人士透露,好莱坞电影公 -
7月汽车产销节奏略有放缓 新能源汽车发...
据乘联会数据显示,2023年7月份,在去年同期高基数影响下,叠加传统车 -
孙颖莎马龙等人都参加,又一重要赛事公...
亚锦赛结束后,国乒将备战9月24日至10月27日在杭州举行的亚运会乒乓球 -
直击海南武警“八一枪王”挑战赛火热现场
中新网海口8月14日电(梁其前胡景超张政豪张锦堃)近日,武警海南总队机 -
强化农业抗灾减灾和卫生防疫责任落实 ...
新华社哈尔滨8月14日电中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中13日至1 -
8月15日,昌平区内公交线路调整情况——
北京昌平受路况条件影响,为确保地面公交安全,结合实际道路情况,调整 -
足球——中超:武汉三镇不敌上海申花
8月13日,上海申花队球员马莱莱(下)在比赛中。新华社记者肖艺九摄当 -
全国首个可折叠可移动厨房来了,背后有...
最先进的智慧生活场景将与千年历史的古籍美馔会碰撞出怎样的火花?8月11 -
张家港高新区(塘桥镇):“党建红”引...
为进一步提高和培育青少年儿童保护环境、保护绿色家园的意识,通过红色 -
阿里创投在杭州成立新科技公司
天眼查App显示,近日,元生之境(杭州)科技有限公司成立,法定代表人 -
淮河能源(600575)8月15日主力资金净买...
截至2023年8月15日收盘,淮河能源(600575)报收于2 73元,上涨5 0%,换